Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

loading...

Liputan Kegiatan

loading...

Karya Tulis Ilmiah

loading...

Seputar Pendidikan

loading...

Agenda Kegiatan

No events

Berdasarkan Hasil seleksi tes masuk SMA SWASTA KRISTEN YPKPM AMBON TGL 20 JUNI 2016 maka yang dinyatakan lulus dan menjadi calon siswa SMA SWASTA KRISTEN YPKPM Adalah sebagi berikut :

{cmp_start idkey=5265[url=https%3A%2F%2Fwww.smakrisambon.sch.id%2F101-no-category%2F171-pengumuman-hasil-tes-ujian-masuk-ppdb-2016][title=Pengumuman+Hasil+Tes+Ujian+Masuk+PPDB+2016][desc=Berdasarkan+Hasil+seleksi+tes+masuk+SMA+SWASTA+KRISTEN+YPKPM+AMBON+TGL+20+JUNI+2016+maka+yang+dinyatakan+lulus+dan+menjadi+calon+siswa+SMA+SWASTA+KRISTEN+YPKPM+Adalah+sebagi+berikut+%3A+Calon+Siswa+SMA+KRISTEN+YPKPM+Jurusan+IPA+No+NAMA+PESE...+]}

Berdasarkan Hasil seleksi tes masuk SMA SWASTA KRISTEN YPKPM AMBON TGL 20 JUNI 2016 maka yang dinyatakan lulus dan menjadi calon siswa SMA SWASTA KRISTEN YPKPM Adalah sebagi berikut :

Jurusan IPA

Calon Siswa SMA KRISTEN YPKPM Jurusan IPA

No NAMA PESERTA NISN L/P NO PESERTA ASAL SEKOLAH JML BENAR NILAI TES
1 IMANUEL .P.CH.TOMASOA 0011898776 L 757 SMP K. AMBON 38 76
2 YUSIYANTI RUMKENY 0010877699 P 396 SMP 6 AMBON 38 76
3 CHINDY TAHAPARI 0017217355 P 188 SMP 4 AMBON 38 76
4 ROI PITER SERHALAWAN 0011479642 L 002 SMP 1 TNS 38 76
5 JELSI TUHUSULA 0013455086 P 033 SMP 4 AMBON 38 76
6 NATALIA SOPLANIT - P 589 SMP 10 AMBON 38 76
7 SILVIA TOISUTA 0024189801 P 134 SMP 4 AMBON 38 76
8 JENI LEASA 0021910648 P 422 SMP 6 AMBON 38 76
9 GERALDY TALAPESSY 0010788702 L 107 SMP 4 AMBON 37 74
10 DJONI PORSISA 0011612453 L 121 SMP 4 AMBON 37 74
11 FEROLINA PATTIASINA 0010876874 P 764 SMP K. AMBON 37 74
12 MILHANTO NOYA 0029299586 L 760 SMP K. AMBON 37 74
13 BETMARCH LOPUHAA 003584123 P 248 SMP 1 AMBON 37 74
14 FIANA LOPPIES - P 613 SMP 10 AMBON 37 74
15 OBERLIN PUTURUHU 0016793743 L 698 SMP N 17 37 74
16 FELIS LATUPUTTY 0012159449 L 048 SMP 4 AMBON 37 74
17 ELVINO SALAMONI 0017197585 L 038 SMP 4 AMBON 37 74
18 MICHAELE BATAKE 0013450461 L 229 SMP 4 AMBON 36 72
19 PRISKA SOLISA 0016552711 P 458 SMP 6 AMBON 36 72
20 EIDEN A.ATAWOLORA 0015694318 P 066 SMP 4 AMBON 36 72
21 GRACE TANIWEL 0010877713 P 145 SMP 4 AMBON 36 72
22 JENEFER AMANUPUNJO 0023530850 P 257 SMP 1 AMBON 36 72
23 SIANE GASPERSZ 0011211470 P 110 SMP 4 AMBON 36 72
24 APRILYA LATUWAEL 0008371754 P 533 SMP 6 AMBON 36 72
25 CHAREN TOISUTA 0011056248 P 474 SMP 6 AMBON 36 72
26 JESITA.A.M.TUHUMURY 0011 636977 P 818 SMP 19 AMBON 36 72
27 REVOLINO LEASA - L 870 SMP 19 AMBON 36 72
28 INTAN WATILETTE - P 637 SMP 10 AMBON 36 72
29 VALERRY LESSI 0011376763 P 196 SMP 4 AMBON 36 72
30 FRANDO KOWAAS 0017197598 L 888 SMP K. AMBON 36 72
31 AXEL MASPAITELLA - L 607 SMP 10 AMBON 35 70
32 JUAN SITEPU 0020112788 L 277 SMP 1 AMBON 35 70
33 MELDRY WATTIMENA 0010877691 P 150 SMP 4 AMBON 35 70
34 DAYANA LEWERISSA 0011056258 P 504 SMP 6 AMBON 35 70
35 NATHALIA.M.KAISERA 0011417274 P 861 SMP 19 AMBON 35 70
36 JECIA TAMAELA 002 7377656 P 285 SMP 1 AMBON 35 70
37 MARIO A. LASATIRA 0016552709 L 025 SMP 4 AMBON 35 70
38 LUSY HUWAE 0011450397 P 656 SMP N 3 35 70
39 DEN PABLO PATTINAMA 0015976729 L 120 SMP 4 AMBON 35 70
40 TESALONIKA NIKIJULUW 0020279654/9515 P 765 SMP K. AMBON 35 70
41 JEISSY.H.SIAHAYA 0018659845 P 775 SMP K. AMBON 35 70
42 MAVALDA TIMISELA 0017112026 P 994 SMP PGRI  34 68
43 MARGARETH UKTOLSELJA 0023231575 P 513 SMP 6 AMBON 34 68
44 RISMEN RIRIHENA 0017112040 L 993 SMP PGRI  34 68
45 MEISY.M.LALOPUA 0032894060 P 767 SMP K. AMBON 34 68
46 JUAN PASSAL 0003939563 L 197 SMP 4 AMBON 34 68
47 TIRSA E. NOYA 0020154335 P 044 SMP 4 AMBON 34 68
48 TITIN RATUNARA 0020094009 P 71 SMP 4 AMBON 34 68
49 KRISTALIA UNTAJANA 0011574416 P 518 SMP 6 AMBON 34 68
50 FIKTORIA FRANS 0018659826 P 87 SMP 4 AMBON 34 68
51 PUTRI I. SOPACUA 0020072377 P 042 SMP 4 AMBON 34 68
52 TASYA WAHELATOAN 0011415768 P 168 SMP 4 AMBON 34 68
53 LUSANRA TUTKEY 0011214112 P 449 SMP 6 AMBON 34 68
54 BRITANIA RIRY - P 567 SMP KARTIKA 34 68
55 DAVID HULISELAN 0011881776 L 429 SMP 6 AMBON 34 68
56 ANTHO SIAHAYA 0020 112787 P 281 SMP 1 AMBON 34 68
57 GURUH RUMAKETTY 0004491817 L 244 SMP 1 AMBON 34 68
58 OLIVIA.Y.SALENUSSA 001345427 P 777 SMP K. AMBON 34 68
59 YOANI RIRIASSA 0017198246 P 030 SMP 4 AMBON 34 68
60 FERZANDO THENU - L 619 SMA 10 AMBON 34 68
61 JAQUALINE TALAHATU 0010460631 P 317 SMP 1 AMBON 33 66
62 KENAN LOPPIES 0032491331 L 409 SMP 6 AMBON 33 66
63 GILBERT SIPAHELUT 0005514224 L 427 SMP 6 AMBON 33 66
64 GABRIELA N. SALHUTERU 0027494833 P 727 SMP N 17 33 66
65 RONALDO RUHULESSIN 0022815391 L 191 SMP 4 AMBON 33 66
66 ANGEL SAMALEWAY 0016417702 P 142 SMP 4 AMBON 33 66
67 HANDRI LEWAHERILLA 0011637593 L 485 SMP 6 AMBON 33 66
68 BRAYEN LISSAY - L 655   32 64
69 MARYO LESNUSSA 0034045517 L 992 SMP 3 AMBON 32 64
70 THRADESCANTIA.TUHUMURY - P 874 SMP 19 AMBON 32 64
71 DESY TUHUMURI 0027954170 P 041 SMP 4 AMBON 32 64
72 MANSYE ALIPUTTY 0020139235 P 743 SMP N 17 32 64
73 PETRA LEWANKIKY - L 868 SMP 19 AMBON 32 64
74 SELVIANO SALAMOR - L 873 SMP 19 AMBON 32 64
75 DITA G. RUHUKAIL - P 890 SMP 1 NUSALAUT 32 64
76 JUFRENLY TOMASOA 0015116493 L 877 SMP 1 NUSALAUT 32 64
77 SARINANDE SALAMOR - P 872 SMP 19 AMBON 32 64
78 PEGGI FRANS 0016793751 P 766 SMP K. AMBON 31 62
79 STEVANO MANUSIWA - L 630 SMA 10 AMBON 31 62
80 MENDY PATTY 0020078954 P 480 SMP 6 AMBON 31 62
81 OLGA LESNUSSA 0013450471 P 769 SMP K. AMBON 30 60
82 JULIANA SOUMOKIL 0010876892 P 065 SMP 4 AMBON 30 60
83 GILBERT A. LATUPUTI 0013629382 L 027 SMP 4 AMBON 30 60
84 RIAN SERHALAWAN - L 649 SMA 10 AMBON 30 60
85 SAMANTHYA.M.PARIAMA 0003782812 P 863 SMP 19 AMBON 30 60
86 ANNA TUTUIHA - P 631 SMA 10 AMBON 30 60
87  VANESYA LUTURMAS 0020112792 P 331 SMP 1 AMBON 30 60
88 GEORGE WALALAYO - L 881 SMP SANTO 30 60
89 VALENTINO SAQUARELLA - L 875 SMP 19 AMBON 30 60
90 LINDA SARASWATY - P 990   30 60
91 CHRISTIN M. HUWAE 0015755927 P 355 SMP 2 AMBON 30 60
92 NICSEN HEHAKAYA 0040012350 L 999 SMP PGRI  30 60
93 Vallen.E. Kariuw 0002090217 L 305 SMP 1 AMBON 30 60
94 VIRGO SAQUARELLA - L 876 SMP 19 AMBON 30 60
95  MARGHARETA LATUMAHINA 0037511318 P 289 SMP 1 AMBON 30 60
96 CINDY IMLABLA - P 566 SMP KARTIKA 30 60
97 REMESYA BIRAHI 0030115358 P 266 SMP 1 AMBON 30 60
98 IMANUELLA.F.P.MUSKITTA 0020094398 P 773 SMP K. AMBON 30 60
99 APRILYA LUANMASE 0017839247 P 731 SMP N 17 30 60
100 DEMISIA LESNUSSA - P 497 SMP 6 AMBON 30 60
101 YEHUDA NIRAHUA - L 689 SMP PERTIWI 29 58
102 DARWIN AMANOKUALI - L 602 SMP 10 AMBON 29 58
103 ALEXANDER PEILOUW 0022652519 L 268 SMP 1 AMBON 29 58
104 RIVALDA LESIMANUAYA 0011599512 P 183 SMP 4 AMBON 29 58
105 FRIENLY BAKKER 0011056223 P 487 SMP 6 AMBON 29 58
106 THALIA PIRIS - P 643 SMP 10 AMBON 29 58
107 MERNA LEASIWAL - P 608 SMP 10 AMBON 29 58
108 EUNIKE LATUPEIRISSA 0013450473 P 035 SMP 4 AMBON 29 58
109 RIAN SOPLANIT - L 627 SMA 10 AMBON 29 58
110 ELSA LATUHERU 0011376761 P 184 SMP 4 AMBON 29 58
111 ARYAN.D.GASPERSZ 0011 415757 L 819 SMP 19 AMBON 29 58
112 MARVELA HEUMASSE 0020290229 L 380 SMP 2 AMBON 29 58
113  MICHAEL DASFORDATE 0011199334 L 307 SMP 1 AMBON 28 56
114 HARCRIES MANUSIWA - L 158 SMP 4 AMBON 28 56
115 GERCI.Y.S.LATUPUTTY - P 867 SMP 19 AMBON 28 56
116 FRANSEN WAHELATOAN 0026518613 L 182 SMP 4 AMBON 28 56
117 ELSA JURIKE TUARISSA 0011792969 P 200 SMP 4 AMBON 28 56
118 IRENE SAMAR 0015755932 P 440 SMP 6 AMBON 28 56
119 ADELCI BONUASA 0015 791870 P 836 SMP 19 AMBON 28 56
120 SEAHIEL POLNAYA 00 11915616 L 323 SMP 1 AMBON 28 56
121 THALIA WATTIMANELA 0017198249 P 479 SMP 6 AMBON 28 56
122 ANGEL LATUPUTTY 0011 376791 P 261 SMP 1 AMBON 28 56
123 MAIKEL WALALAYO 0015720451 L 864 SMP 19 AMBON 28 56
124 DOLVIAN HATTU 0011776791 P 170 SMP 4 AMBON 28 56
125 JASICA WAKANNO 0005519955 P 185 SMP 4 AMBON 28 56
126 ANASTASYA PAAIS - P 675 SMP N 10 28 56
127 MELLYSA HAUMAHU 0010876883 P 210 SMP 4 AMBON 27 54
128 DEWI LUTURMAS 0020112785 P 112 SMP 4 AMBON 27 54
129 SOLAGRATIA SAHETAPY 0013450453 P 135 SMP 4 AMBON 27 54
130 JULEN TENTUA 0011376745 P 155 SMP 4 AMBON 27 54
131 PIUS NA LUMBANRAJA 0017197586 L 144 SMP 4 AMBON 27 54
132 ANJHES SIHASALE 0011056251 L 543 SMP 6 AMBON 27 54
133 IVANA MAROS 0010877718 P 540 SMP 6 AMBON 27 54
134 AMELINDA MANUSIWA 0018658927 P 527 SMP 6 AMBON 27 54
135 RUDOLF LOPPIES - L 687 SMP N 10 27 54
136 SELA G. LESNUSSA - P 911 TUNAS DAUN 27 54
137 THEOPHILIA TUHEHAY 0018659851 P 167 SMP 4 AMBON 27 54
138 SYERIN LATUMETEN 0020963109 P 995 SMP PGRI  27 54
139 ALFIAN KAINAMA 00 10460637 L 341 SMP 1 AMBON 27 54
140 DARIEL LUSSY 0012280156 L 1,002 SMP PGRI  27 54

Bagi peserta yang lulus seleksi diwajibkan melapor pada tgl 23 juni 2016 pada pukul 07.30 di SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon.

Bagi yg tidak melaporkan diri tanpa alasan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat diterima.

 

 

 

 

ttd
Tim seleksi PPDB 2016

Jurusan IPS

Calon Siswa SMA KRISTEN YPKPM Jurusan IPS

No NAMA PESERTA NISN L/P NO PESERTA ASAL SEKOLAH JML BENAR NILAI TES
1 RICHARD TATIPIKALAWAN 0011415775 L 220 SMP 4 AMBON 37 74
2 JANETH DE LIMA 0011574415 P 419 SMP 6 AMBON 37 74
3 CRISILIA LOPUMETEN 0015576339 P 034 SMP 4 AMBON 37 74
4 JEFERSON E. MONIHARAPON - L 388 SMP 6 AMBON 37 74
5 VANESA A. TOMATALA 0011896012 P 051 SMP 4 AMBON 37 74
6 RICHLAN RIUPASSA 11376786 L 056 SMP 4 AMBON 37 74
7 FERLIS M. PAPILAYA 0011778949 L 724 SMP N 17 37 74
8 FREDY PENTURY - L 568 SMP KARTIKA 36 72
9 JHONY KAKERISSA - L 1,004 SMP N 19 AMBON 36 72
10 JUAN TUMILAAR - L 912 - 36 72
11 ADFENIA HUWAE 420 P 749 SMP 18 AMBON 35 70
12 HARRY LILIPALY  0011061834 L 616 SMA 2 SAPARUA 35 70
13 CHRISTIN N. PANGERAN 0004918242 P 378 SMP 2 AMBON 34 68
14 GERRY F. RAHANGMETAN 0020132230 L 721 SMP N 17 34 68
15 AGUS.S.ISTIA - L 851 SMP 19 AMBON 34 68
16 CLARISA PATTIKAWA 0027954261 P 036 SMP 4 AMBON 34 68
17 NATANIA TABELESSY 0011814557 P 028 SMP 4 AMBON 33 66
18 ALEHANDRO KUHUPARW - L 636 SMA 10 AMBON 33 66
19 MISSEL.Y.SAHILATUA 002094049/9543 P 795 SMP K. AMBON 33 66
20 STEFAN SIAUTTA 0020279653/9714 L 789 SMP K. AMBON 33 66
21 GLORIA SITANIAPESSY 00141134846 P 887 SMP 2 TNS 33 66
22 VALENTINO JALMAV 0011599519 L 171 SMP 4 AMBON 33 66
94 ALICIA ISTIA 11760/0011479308 P 001 SMP 1 TNS 32 64
23 GREINATO ALFONS 0011415766 L 129 SMP 4 AMBON 32 64
24 JEFERSON PATTIRAJAWANE 0010877731 L 178 SMP 4 AMBON 32 64
25 CLINTON TUPAN 0020130886 L 475 SMP 6 AMBON 32 64
26 MICHELLA TUHUTERU 0011574414 P 531 SMP 6 AMBON 32 64
27 GUSTAF PESIWARISSA - L 604 SMP 10 AMBON 32 64
28 DANIEL WATTIMENA - L 525 SMP 6 AMBON 32 64
29 ALFRED.S.LATUPEIRISSA 0022 374379 L 831 SMP 19 AMBON 32 64
30 CAMELIA TUHUMURY - P 886 SMP 6 AMBON 32 64
31 FREDLY SILAHOOY 0015976705 L 181 SMP 4 AMBON 32 64
32 RISKOP.S.SOLISSA 0013450474/9555 L 794 SMP K. AMBON 32 64
33 CHRISSELDY PIRIS 0020094025 P 332 SMP 1 AMBON 31 62
34 NOVENDA SIAHAYA 0027308688 P 186 SMP 4 AMBON 31 62
35 NOVIGO LUMAUPUY 0005250792 L 400 SMP 6 AMBON 31 62
36 MATHIAS TERINATHE 0020036546 L 878 SMP 5 KAIRATU 31 62
37 FINDEL DE RFETES 0011415736 L 114 SMP 4 AMBON 31 62
38 OSTVALDO DUDUNG - L 570 SMP KARTIKA 31 62
39 VANWELLA MOFUN 0011415729 P 748 SMP N 17 31 62
40 ORGINES LESNUSSA - L 1,003 SMP N 19 AMBON 31 62
41 EVANYELIN LERIK 0022334365 P 153 SMP 4 AMBON 31 62
42 FRANKLIN PATTIASINA 0020054339 L 179 SMP 4 AMBON 31 62
43 VANNITA TUPAMAHU 0011896016 P 180 SMP 4 AMBON 31 62
44 JULET LATUWAEL 3336/9973991199 P 314 SMP 1 AMBON 30 60
45 RONALDO SINANU 0011599515 L 702 SMP N 17 30 60
46 ALICIA PUTTIRULAN 0020113560/9534 P 771 SMP K. AMBON 30 60
47 ALFARO.P.SALELATU 0004939244/9546 L 774 SMP K. AMBON 30 60
48 MICHAEL.G.SOUHOKA 0022701803/9556 L 788 SMP K. AMBON 30 60
49 DIKSON LESSA 9984250556 L 879 SMP 2 WERINAMA 30 60
50 DANIELO LOPULALAN 0020132343 L 164 SMP 4 AMBON 30 60
51 RESNITO REASOA 0021911170 L 243 SMP 4 AMBON 30 60
52 SILVIA PAHUTANA 0011415627 P 338 SMP 1 AMBON 30 60
53 GRACIA TALAKUA - P 577 SMP KARTIKA 29 58
54 RENDY NICOLAS 0002858035 L 694 SMP N 17 29 58
55 SISCA LOPPIES - P 642 SMA 10 AMBON 29 58
56 MARSELO R. NIFAAN 0011776776 L 746 SMP N 17 29 58
57 DONALD LATUPERISSA 0011896018 L 363 SMP 4 AMBON 29 58
58 JOHAN.M.POSERATU 0033871789/9533 L 761 SMP K. AMBON 29 58
59 BENNY.E.PARIAMA 0011326778/9521 L 772 SMP K. AMBON 29 58
60 PRISKA LEATEMIA 002098063/9506 P 778 SMP K. AMBON 29 58
61 FERNANDO TASIDJAWA 0010575895/9558 L 779 SMP K. AMBON 29 58
62 Alen.R.Latumahina 421 L 754 SMP 18 AMBON 29 58
63 RENDY NICOLAS 0002858035 L 694 SMP N 17 29 58
64 RIO GEORGE SERHLAWAN 11837/0011479641 L 003 SMP 1 TNS 29 58
65 RINO LELEURY 19838/0016398307 L 273 SMP 1 AMBON 29 58
66 MARCELLINO URATH 8022672399 L 340 SMP 1 AMBON 29 58
67 JODIANI I. C. PATTY 0027495433 P 734 SMP N 17 29 58
68 REVNSOL TASIKJAWA - L 652 SMA 10 AMBON 29 58
69 GIVANO.M.SOLISA 0022701803/9556 L 791 SMP K. AMBON 29 58
70 VALTHON.A.LESNUSSA 0020 149234 L 857 SMP 19 AMBON 29 58
71 MARENSZT ILELA - L 1,005 SMP N 4 AMBON 29 58
72 STIVANO UNAWEKLA 0016552724 L 203 SMP 4 AMBON 28 56
73 MICHAEL TIMISELA 0010160646 L 346 SMP 1 AMBON 28 56
74 VIRNOLDY LOPULALAN 0020402235 L 241 SMP 4 AMBON 28 56
75 GILBRET RUIPASSA 0020072382 L 554 SMP 6 AMBON 28 56
76 HISKIA LAUKON - L 573 SMP KARTIKA 28 56
77 FRANSISKA F. PATTIPEILOHY 0020072337 P 716 SMP N 17 28 56
78 REMSY B. HOGENDORP 0020072241 L 722 SMP N 17 28 56
79 ELMINA MAITIMU 426 P 752 SMP 18 AMBON 28 56
80 CINDY LEATEMIA 001080008/9505 P 782 SMP K. AMBON 28 56
81 ANDRES AGUSTYN 0013892303 L 889 SMP 20 AMBON 28 56
82 YAHAZYEL MAKATITA - L 679 SMP N 10 28 56
83 PIERS H. M. PATTY 0020139232 L 696 SMP N 17 28 56
84 JHON PESIWARISSA 9993979211 L 231 SMP 4 AMBON 28 56
85 DIONISIUS LATUMETEN 0002857901 L 542 SMP 6 AMBON 28 56
86 REIVY LARATMAS 0020 132224 L 856 SMP 19 AMBON 28 56
87 MARKUS BAULU 0010966633 L 520 SMP 6 AMBON 28 56
88 LOUIS MUSTAMU 0013450316 P 460 SMP 6 AMBON 28 56
89 VANESA NENDISSA 0003566652 P 344 SMP 1 AMBON 27 54
90 EDWARD LAHIPE 0018734363 L 537 SMP 6 AMBON 27 54
91 VINA TAKARBESSY 0023231570 P 217 SMP 4 AMBON 27 54
92 ADRIAN HATUMESSEN 00 01411132 L 329 SMP 1 AMBON 27 54
93 GILBANDO MUSKITA - L 571 SMP KARTIKA 27 54

Bagi peserta yang lulus seleksi diwajibkan melapor pada tgl 23 juni 2016 pada pukul 07.30 di SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon.

Bagi yg tidak melaporkan diri tanpa alasan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat diterima.

 

 

 

 

ttd
Tim seleksi PPDB 2016

Foto Terbaru

Video Terbaru

Statistik Pengunjung

175160
Hari IniHari Ini74
KemarinKemarin101
Minggu IniMinggu Ini482
Bulan IniBulan Ini1840
SemuaSemua175160

Back to top

X

Hak Cipta

Semua tulisan pada web merupakan hak cipta SMA Kristen YPKPM Ambon. Dilarang menyalin tanpa ijin!